Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | tubo de aço Q235 | OEM: | Disponível |
---|---|---|---|
Finalização: | Placas de zinco, hdg, pintadas | Padrão: | BS1139 |
Tamanho: | Diâmetro 48 mm x 5 mm, diâmetro 40 mm x 4,5 mm ou conforme pedido | Aplicação: | Ajuste de altura de andaimes |
Placa de base: | 150 x 150 x 5 mm / 6 mm | Nozes de fundição: | 0.75KG |
Destacar: | parafusos ajustáveis,parafuso de regulação de andaimes |
BS1139 Jack de parafuso U-Head e Jack Base para sistemas de andaimes de nivelamento
Fabricados a partir de tubos de aço de alta resistência, os ganchos de parafuso são equipados com uma placa de cabeça de 150 x 150 mm para suportar e estabilizar vigas horizontais de madeira ou vigas de aço na construção de lajes.Devido à grande área de apoio, a inclinação da placa de cabeça pode ser de até 6%.
A placa de base é soldada à haste de parafuso tubular, com um buraco em cada canto para se segurar no lodo.
O gancho de parafuso com placa de base permite que seu conjunto de andaimes seja nivelado em superfícies irregulares.
Os fios ACME são usados na haste do parafuso.
Ele pode caber em todos os tipos de sistemas de andaimes, como molduras, cadeado de anel ou sistemas de cadeado de copo.
Jack cabeças estão sempre trabalhando em conjunto com Jack base para ajustar conjuntos de andaimes de uma forma fácil.
Jack da base do andaime:
Tamanho do parafuso/tubo (mm) | Placa de base(mm) | Nozes(kg) | Peso (kg) |
Ø30 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 (cavado) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 (cavado) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 (cavo) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 (cavo) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 6.00 (6.80) |
Jack da cabeça de U:
Tamanho do parafuso/tubo (mm) | Placa de base (mm) | Nozes (kg) | Peso (kg) |
Ø30 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 (cavado) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 (cavado) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 (cavo) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 (cavo) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Pessoa de Contato: Mr. H. Chang
Telefone: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299