Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Q235 Tubo de aço ou haste de aço maciço | OEM: | Disponível |
---|---|---|---|
Finalização: | Placas de zinco, hdg, pintadas | Padrão: | BS1139 |
Tamanho: | Diâmetro 38 mm x 5 mm, ou sob medida | Aplicação: | Ajuste de altura de andaimes |
Placa de base: | 150 x 120 x 6 mm | Nozes de fundição: | 0.6kg |
Destacar: | parafusos ajustáveis,parafuso de regulação de andaimes |
Jack de parafuso roscado Base e U-Head dia 38mm para ajustar a altura do andaime
Fabricados a partir de barras sólidas e tubos de aço, em aço suave e aço de alta resistência, a base Jack e a cabeça em U são amplamente utilizadas em vários sistemas de andaimes para ajustar a altura de trabalho.
Galvanizado ou galvanizado a quente.
Cabeça de Jack 38 mm x 600 mm x 4 mm
Em algumas ocasiões, ao carregar vigas de madeira ou de aço, a inclinação de até 6% pode ser compensada pela placa de cabeça.
Com ajuste de altura de 300 mm ou conforme pedido.
Jack da base do andaime:
Tamanho do parafuso/tubo (mm) | Placa de base(mm) | Nozes(kg) | Peso (kg) |
Ø30 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 (cavado) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 (cavado) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 (cavo) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 (cavo) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 6.00 (6.80) |
Jack da cabeça de U:
Tamanho do parafuso/tubo (mm) | Placa de base(mm) | Nozes(kg) | Peso (kg) |
Ø30 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 (cavado) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 (cavado) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 (cavo) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 (cavo) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Pessoa de Contato: Mr. H. Chang
Telefone: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299