Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | fio de aço | Tipo: | 358 malhas |
---|---|---|---|
Tamanho: | 12.7x76.2 mm | Finalização: | Galvanizado, pó revestido |
Aplicação: | Prisão, aeroporto, porto, etc. | Diâmetro: | 4 mm |
Cores: | Verde, cinza, preto, conforme pedido | Cargo: | Feixe H, tubo quadrado, tubo redondo, etc. |
Destacar: | sistemas de vedação de aço,Sistema de vedação horizontal |
358 Sistema de vedação de malha de arame soldado para aplicações de alta segurança
Com fios verticais e horizontais de 4 mm de diâmetro, 358 painéis de malha soldados são fabricados para formar um padrão de malha de 76,2 mm x 12,7 mm, que são soldados por resistência em cada interseção.Este método de soldagem proporciona uma força formidável e uma bela aparênciaÉ extremamente difícil de escalar ou penetrar com ferramentas manuais normais, mas tem um impacto visual mínimo nos arredores.
Os perfis quadrados / retangulares são utilizados como postes para painéis de cerca especificados, com alturas de 1,2 m a 5,2 m. Os painéis são fixados ao poste e fixados por grampos feitos sob medida,com um comprimento superior a 50 mm,.
A cerca de malha soldada 358 é uma solução de segurança ideal para muitas aplicações: prisões e fins militares, escolas, parques, áreas de lazer, bem como áreas residenciais e comerciais.
Revestimento: galvanizado a quente, revestido com zinco e revestido em pó.
Painéis | Clamps | Perfil do cargo | |||
Altura do painel (m) | Tamanho do painel H x W | Diagrama de fio. | Seção plana | Centros de correio (mm) | RHS (mm) |
1.8 | 1800 x 2515 | 4 | 40*5 | 2480 | 80*40 |
2.0 | 2000 x 2515 | 4 | 40*5 | 2480 | 80*40 |
2.4 | 2400 x 2515 | 4 | 40*5 | 2480 | 80*60 |
2.7 | 2700 x 2515 | 4 | 40*5 | 2480 | 80*60 |
3.0 | 3000 x 2515 | 4 | 40*5 | 2480 | 80*60 |
4.0 | 4000 x 2515 | 4 | 40*5 | 2480 | 100*60 |
5.2 | 5200 x 2515 | 4 | 40*5 | 2480 | 120*80 |
Pessoa de Contato: Mr. H. Chang
Telefone: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299