Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Q235 Tubo de aço ou aço sólido | OEM: | Disponível |
---|---|---|---|
Finalização: | Placas de zinco, hdg, pintadas | Padrão: | BS1139 |
Tamanho: | Diâmetro 38 mm x 4 mm, ou conforme pedido | Aplicação: | Ajuste de altura de andaimes |
Placa de base: | 150 x 150 x 5 mm | Nozes de fundição: | 0.5 kg |
Destacar: | parafuso de regulação de andaimes,Jack de nivelamento de andaimes |
Jack de parafuso de 38 mm x 600 mm com placa de base fixa para sistemas de andaimes
Dimensões: 38 mm x 600 mm (variadas alturas disponíveis)
Peso: 3,6 kg.
--38mm parafusos Stem encaixa todos os 48mm Estruturas de andaimes,Os fios de Acme são usados na haste de parafuso.
--Ferragens de tubulação em parafuso, de carga pesada, com uma placa de base de 150 mm x 150 mm
--A placa base de 150 mm x 150 mm está soldada à haste de parafuso.
--A placa base tem buracos em cada canto para fixação (nail) para Sill lama
- A Amêndoa na haste de parafuso é de alta resistência, ferro fundido para durabilidade
--O Jack de parafuso com placa base permite que seus quadros sejam nivelados em superfícies irregulares
- O comprimento total da haste de parafuso é de 600 mm.
- Há um Notch/Cut nos fios da haste do parafuso, 150 mm do topo, para evitar que a porca saia, e para evitar que o parafuso seja estendido demais.
--Proporciona até 450 mm de regulabilidade
- Galvanizados para evitar/minimizar a ferrugem
O gancho de base e o gancho de cabeça são mA utilização de tubos de aço de alta resistência Q235, para suportar e estabilizar vigas horizontais na construção de lajes.
Dependendo da solicitação especial, uma grande área de suporte - inclinação de até 6% - pode ser alcançada pela placa de base e pela placa de cabeça em U.
Pode caber em todos os tipos de sistemas de andaimes, tais como estruturas, cadeados de anel, sistemas de cadeados de copo e sistemas kwikstage.
Trabalhar sempre em conjunto com a tomada de cabeça em U para ajustar os conjuntos de andaimes de forma fácil.
Jack da base do andaime:
Tamanho do parafuso/tubo (mm) | Placa de base(mm) | Nozes(kg) | Peso (kg) |
Ø30 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 (cavado) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 (cavado) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 (cavo) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 (cavo) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 6.00 (6.80) |
Jack da cabeça de U:
Tamanho do parafuso/tubo (mm) | Placa de base(mm) | Nozes(kg) | Peso (kg) |
Ø30 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 (cavado) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 (cavado) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 (cavo) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 (cavo) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Pessoa de Contato: Mr. H. Chang
Telefone: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299