Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | tubo de aço Q235 | OEM: | Disponível |
---|---|---|---|
Finalização: | Placas de zinco, hdg, pintadas | Padrão: | BS1139 |
Tamanho: | Diâmetro 38 mm, diâmetro 33 mm ou conforme pedido | Aplicação: | Ajuste de altura de andaimes |
Placa de base: | 140 x 140 x 5 mm | Nozes de fundição: | 0.6kg |
Destacar: | parafusos ajustáveis,parafuso de regulação de andaimes |
Escavadeiras de parafusos de aço sólido para sistemas de nivelação de fecho de anel
Jacks de base de aço maciço pesado com placa de base de 140 x 140 mm e cabeça em U de 150 x 120 x 50 mm para suportar vigas horizontais.
Pode caber em todos os tipos de sistemas de andaimes, como quadros, cadeado de anel ou sistemas de cadeado de taça.
A placa base é soldada ao tronco de parafuso tubular.
Existe um entalhe/corte nos fios da haste do parafuso para evitar que a porca se desprenda e para evitar que o gancho do parafuso se estenda demais.
Fornece até 450 mm de ajuste de altura.
São disponíveis vários acabamentos: pintura, e-galvanizado, galvanizado a quente.
Jack da base do andaime:
![]() |
Tamanho do parafuso/tubo (mm) | Placa de base(mm) | Nozes(kg) | Peso (kg) |
Ø30 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) | |
Ø32 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) | |
Ø34 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) | |
Ø34 (cavado) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) | |
Ø38 (cavado) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) | |
Ø48 (cavo) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) | |
Ø48 (cavo) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 6.00 (6.80) |
Jack da cabeça de U:
![]() |
Tamanho do parafuso/tubo (mm) | Placa de base(mm) | Nozes(kg) | Peso (kg) |
Ø30 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) | |
Ø32 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) | |
Ø34 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) | |
Ø34 (cavado) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) | |
Ø38 (cavado) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) | |
Ø48 (cavo) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) | |
Ø48 (cavo) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Pessoa de Contato: Mr. H. Chang
Telefone: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299